序號 | 需求職位名稱(chēng) | 用人部門(mén) | 崗位類(lèi)型 | 技術(shù)領(lǐng)域 | 需求人數 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 崗位職責 | 任職要求 |
1 | 人工智能技術(shù)研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)部-數字化產(chǎn)品研發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 人工智能 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 人工智能、計算機科學(xué)、機械工程、控制工程、車(chē)輛工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責人工智能應用的能力建設,包括推動(dòng)研發(fā)及測試場(chǎng)景的模型開(kāi)發(fā)、數據處理、知識庫開(kāi)發(fā)等; 2、負責推動(dòng)人工智能方向垂直化場(chǎng)景的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工程化落地; 3、上級交辦的其他工作事務(wù)。 | 1、熟悉人工智能技術(shù)原理,熟悉人工智能大模型微調技術(shù)能力,并在某一個(gè)具體的工業(yè)場(chǎng)景有一定實(shí)踐; 2、熟練掌握Python編程能力,有多種智能算法應用案例; 3、熟練掌握Pytorch機器學(xué)習框架,可復現CNN、LSTM、Mulit-Header網(wǎng)絡(luò )結構; 4、具有較強的責任心、溝通能力及組織協(xié)調能力; 5、邏輯思維強,對新新領(lǐng)域有較強的學(xué)習能力。 |
2 | 數字化技術(shù)研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)部-數字化產(chǎn)品研發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 數字化 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 計算力學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、車(chē)輛工程、機械工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責數字化試驗場(chǎng)應用技術(shù)開(kāi)發(fā); 2、配合技術(shù)主管完成數字化業(yè)務(wù)工作組建設; 3、負責仿真軟件工具開(kāi)發(fā)及測試問(wèn)題整改; 3、上級交辦的其他工作事務(wù)。 | 1、了解軟件開(kāi)發(fā)流程,并在具體場(chǎng)景中有一定實(shí)踐經(jīng)歷; 2、熟練掌握Python、C、Java、Matlab等其中一種編程能力,可獨立完成面向對象、面向過(guò)程編程,并有一定的技術(shù)實(shí)踐; 3、具有較強的情商、溝通及組織協(xié)調能力; 4、對新新領(lǐng)域有較強的學(xué)習能力。 |
3 | 被動(dòng)安全研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全性能開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 被動(dòng)安全性能開(kāi)發(fā) | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛、機械、力學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、被動(dòng)安全技術(shù)研究:負責結構耐撞性、行人保護、乘員約束系統性能開(kāi)發(fā),前沿產(chǎn)品技術(shù)應用研究; 2、被動(dòng)安全研發(fā)工具產(chǎn)品開(kāi)發(fā):結合專(zhuān)業(yè)方向需求,負責開(kāi)發(fā)提質(zhì)增效工具產(chǎn)品,如高效前后處理、仿真及試驗數據處理等; 3、國內外汽車(chē)安全政策、標準的跟進(jìn)及應對策略研究:負責跟進(jìn)國內外安全法規更新,完成法規技術(shù)解讀、新場(chǎng)景技術(shù)應對研究等任務(wù),協(xié)助開(kāi)展部門(mén)業(yè)務(wù)戰略規劃調研工作。 | 1、專(zhuān)業(yè)成績(jì)優(yōu)秀,具備力學(xué)基礎知識,具備有限元分析的相關(guān)知識; 2、具有較強的責任心、溝通能力及組織協(xié)調能力; 3、邏輯思維能力強,較強的創(chuàng )新能力; 4、英語(yǔ)優(yōu)秀,能夠熟練閱讀英文技術(shù)文件并可進(jìn)行英文交流者優(yōu)先; 5、熟悉C/C++或python等一種或多種編程語(yǔ)言、有軟件架構開(kāi)發(fā)經(jīng)驗或有軟件二次開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先; 6、接受出差任務(wù)。 |
4 | 保險維修性開(kāi)發(fā)研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全性能開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 汽車(chē)保險維修性技術(shù) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛、機械、保險、英語(yǔ)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、車(chē)輛保險維修性性能開(kāi)發(fā),提供領(lǐng)域技術(shù)咨詢(xún),協(xié)助制定優(yōu)化方案,參與項目技術(shù)評審與監督; 2、國際專(zhuān)家對接:全英文處理郵件、視頻會(huì )議及電話(huà)溝通,及時(shí)響應并歸檔往來(lái)信息;會(huì )議前協(xié)調安排、會(huì )后 跟進(jìn)落實(shí); 3、業(yè)務(wù)推廣:制作推廣內容,客戶(hù)推廣交流;跟蹤分析效果并優(yōu)化策略。? | 1、任職年限:無(wú) 2、背景經(jīng)歷:掌握保險基礎知識,具備保險維修性相關(guān)項目經(jīng)驗。 3、技能水平:具備優(yōu)秀的英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力,可作為工作語(yǔ)言熟練對接歐洲專(zhuān)家。 4、資質(zhì)證書(shū):雅思 7.0+或托福 100+或大學(xué)英語(yǔ)6級550分以上,有海外留學(xué) / 工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 5、其他:無(wú) |
5 | 保險維修性開(kāi)發(fā)驗證崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全性能開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 汽車(chē)保險維修性技術(shù) | 1 | 天津 | 大學(xué)本科 | 機械、車(chē)輛等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責汽車(chē)保險維修性能驗證試驗,包括制定零部件、子系統、整車(chē)驗證方案、試驗執行、報告編制以及改進(jìn)方案等。 2、承擔實(shí)驗室能力提升、資質(zhì)評審等工作。 3、組內項目技術(shù)支持。 | 1、任職年限:無(wú) 2、背景經(jīng)歷:熟悉國內保險維修性相關(guān)法規和標準。 3、技能水平:具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神,較強的問(wèn)題分析和解決能力。 4、資質(zhì)證書(shū):大學(xué)英語(yǔ)4級。 5、其他:無(wú) |
6 | 智能安全研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全性能開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 被動(dòng)安全前瞻技術(shù) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛、機械、計算機、人工智能、通信等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、安全智能預測算法技術(shù)研究,數據庫搭建,項目執行等工作; 2、AI驅動(dòng)安全大模型技術(shù)研究; 3、智能安全預測工具產(chǎn)品及研發(fā)智能體開(kāi)發(fā)。 | 1、專(zhuān)業(yè)成績(jì)優(yōu)秀,有較強的文字功底; 2、掌握基礎機器學(xué)習、深度學(xué)習模型,數據結構和算法原理; 3、掌握C/C++或python等一種或多種編程語(yǔ)言,有較強的編程開(kāi)發(fā)能力; 4、具有較強的責任心、溝通能力及組織協(xié)調能力; 5、邏輯思維能力強,較強的創(chuàng )新能力; 6.有軟件二次開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
7 | 功能安全(預期)開(kāi)發(fā)及驗證研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全新技術(shù)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 功能安全(預期)技術(shù) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 電子電氣及計算機等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、汽車(chē)功能安全開(kāi)發(fā); 2、汽車(chē)預期功能安全開(kāi)發(fā); 3、汽車(chē)電子架構技術(shù)研究。 | 1、專(zhuān)業(yè)成績(jì)優(yōu)秀,具備電子電氣領(lǐng)域基礎知識; 2、具有較強的責任心、溝通能力及組織協(xié)調能力,邏輯思維能力強,較強的創(chuàng )新能力; 3、有汽車(chē)行業(yè)相關(guān)項目經(jīng)驗者優(yōu)先; 4、英語(yǔ)優(yōu)秀,能夠熟練閱讀英文技術(shù)文件,可進(jìn)行英文交流者優(yōu)先; 5、掌握C/C++或python等一種或多種編程語(yǔ)言者優(yōu)先。 |
8 | 功能安全(預期)開(kāi)發(fā)及驗證研發(fā)崗 | 安全開(kāi)發(fā)部-安全新技術(shù)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 功能安全(預期)技術(shù) | 1 | 天津 | 大學(xué)本科 | 電子電氣及計算機等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、汽車(chē)功能安全開(kāi)發(fā); 2、汽車(chē)預期功能安全開(kāi)發(fā); 3、汽車(chē)部件硬件在環(huán)測試。 | 1、專(zhuān)業(yè)成績(jì)優(yōu)秀,具備電子電氣領(lǐng)域基礎知識; 2、具有較強的責任心、邏輯思維能力強,熱愛(ài)汽車(chē)行業(yè); 4、英語(yǔ)優(yōu)秀,能夠熟練閱讀英文技術(shù)文件,可進(jìn)行英文交流者優(yōu)先; 5、掌握C/C++或python等一種或多種編程語(yǔ)言者優(yōu)先。 |
9 | 座艙域研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-座艙域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智慧音頻開(kāi)發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程、人工智能、機械等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1. 協(xié)助智慧音頻開(kāi)發(fā)項目實(shí)施; 2. 協(xié)助智慧音頻產(chǎn)品迭代; 3. 協(xié)助智慧音頻相關(guān)標準制定; 4. 協(xié)助相關(guān)算法的迭代與優(yōu)化; 5. 協(xié)助智慧音頻測試、評價(jià)及報告編寫(xiě); 6. 協(xié)助量產(chǎn)交付產(chǎn)線(xiàn)問(wèn)題解決。 | 1. 碩士及以上; 2. 可接受長(cháng)期出差; 3. 具備音頻設計能力或算法迭代能力; 4. 具備功放產(chǎn)品類(lèi)開(kāi)發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先。 |
10 | 座艙域研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-座艙域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 越野性開(kāi)發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程、人工智能、機械等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1. 協(xié)助越野屬性開(kāi)發(fā)項目實(shí)施; 2. 協(xié)助越野屬性能力拓展調研; 3. 協(xié)助越野屬性測試、評價(jià)及報告編寫(xiě); 4. 協(xié)助越野屬性相關(guān)標準制定。 | 1. 碩士及以上學(xué)歷; 2. 吃苦耐勞,可接受惡劣實(shí)驗環(huán)境,接受長(cháng)期出差; 3. 熟練的駕駛技術(shù); 4. 具備越野屬性開(kāi)發(fā)課題經(jīng)歷優(yōu)先; 5. 具備越野駕駛經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
11 | 運動(dòng)域研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-運動(dòng)域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智能檢測裝備研發(fā) | 1 | 天津 | 大學(xué)本科 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1. 更新和開(kāi)發(fā)下線(xiàn)檢測軟件,完成信號分析、可視化和結果輸出等功能; 2. 工廠(chǎng)跟線(xiàn),了解軟件使用場(chǎng)景和客戶(hù)需求。 | 1. 能夠使用C++語(yǔ)言進(jìn)行軟件的開(kāi)發(fā)和更新; 2. 能夠進(jìn)行信號分析、可視化、結果輸出等功能的開(kāi)發(fā)。 |
12 | 運動(dòng)域研發(fā)崗 | 智能聲振開(kāi)發(fā)部-運動(dòng)域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智能電驅動(dòng)力系統聲振控制 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛工程、自動(dòng)化、控制工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、開(kāi)發(fā)和優(yōu)化動(dòng)力系統控制邏輯,輔助優(yōu)化整車(chē)舒適性水平; | 1、碩士及以上學(xué)歷; 2、吃苦耐勞,品行端正,能適應短期出差,抗壓能力強; 3、對整車(chē)開(kāi)發(fā)過(guò)程有較深的了解; 4、可以簡(jiǎn)單英文交流。 |
13 | 智駕一體化仿真開(kāi)發(fā)與驗證研發(fā)崗 | 智駕技術(shù)開(kāi)發(fā)部-虛擬技術(shù)應用開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 線(xiàn)控底盤(pán)仿真驗證體系及應用研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 博士研究生 | 車(chē)輛工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.負責基于硬件在環(huán)仿真平臺及機械級臺架的線(xiàn)控轉向/制動(dòng)/懸架功能/安全/性能三維測試驗證體系構建與測試方法開(kāi)發(fā); 2.進(jìn)行線(xiàn)控底盤(pán)仿真模型優(yōu)化及閉環(huán)系統構建開(kāi)發(fā)。 | 1.任職年限:應屆生項目經(jīng)驗不少于1年;社會(huì )招聘工作年限不少于3年; 2.背景經(jīng)歷:具備底盤(pán)轉向/制動(dòng)/懸架至少一個(gè)系統的硬件在環(huán)仿真驗證開(kāi)發(fā)經(jīng)驗,熟悉底盤(pán)轉向/制動(dòng)/懸架電控系統標準,具備底盤(pán)電控系統開(kāi)發(fā)、功能安全或底盤(pán)性能開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
14 | 智駕一體化仿真開(kāi)發(fā)與驗證研發(fā)崗 | 智駕技術(shù)開(kāi)發(fā)部-虛擬技術(shù)應用開(kāi)發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 基于大模型的智能驗證研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 博士研究生 | 計算機、人工智能、軟件工程、車(chē)輛工程、自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.基于大模型及智能體開(kāi)發(fā)汽車(chē)電控系統測試用例及多模態(tài)場(chǎng)景; 2.構建測試用例及場(chǎng)景知識庫,實(shí)現自然語(yǔ)言交互式測試需求生成與動(dòng)態(tài)優(yōu)化; 3.協(xié)同仿真驗證團隊,確保智能生成符合行業(yè)規范。 | 1.任職年限:應屆生項目經(jīng)驗不少于1年;社會(huì )招聘工作年限不少于2年; 2.背景經(jīng)歷:熟悉大模型原理,有Prompt工程或微調經(jīng)驗,精通Python/C++,熟悉PyTorch/TensorFlow,熟悉汽車(chē)電控系統測試流程與標準者優(yōu)先。 |
15 | 能量管理研發(fā)崗 | 風(fēng)洞中心-能量管理室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 能量管理數字化研發(fā) | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 車(chē)輛、計算機、軟件工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責整車(chē)能量管理數字化開(kāi)發(fā)工具軟件研發(fā); 2、負責能量管理大數據分析需求、邏輯結構設計、數據開(kāi)發(fā)平臺建設,進(jìn)行相關(guān)數據分析、數據融合、數據建模等; 3、負責建立能量管理數據規范及建模標準; 4、負責數據平臺的優(yōu)化和定位處理,包括數據建模、數據清洗、數據聚合等編碼相關(guān)工作。 | 1、熟悉大數據平臺與工具,如:Spark、Flink、HIVE等; 2、掌握SQL、SparkSql腳本的編寫(xiě),熟悉mysql、Nosql等數據庫;精通Python、Java等語(yǔ)言; 3、熟悉數據建模的方法論,具備相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗; 4、有數據分析以及大數據平臺開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
16 | 空氣動(dòng)力學(xué)研發(fā)崗 | 風(fēng)洞中心-空氣動(dòng)力學(xué)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 低空飛行器研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 低空技術(shù)與工程、飛行器適航技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1.設計、開(kāi)發(fā)與優(yōu)化低空飛行器仿真系統,構建相關(guān)仿真模塊; 2.基于仿真平臺進(jìn)行測試驗證,分析優(yōu)化性能; 3.對低空飛行器相關(guān)的風(fēng)洞試驗結果進(jìn)行數據分析及處理; 4.跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài),探索新技術(shù)應用。 | 1.精通至少一門(mén)編程語(yǔ)言,具備扎實(shí)的算法設計與實(shí)現能力,能夠實(shí)現復雜的仿真邏輯設計和功能開(kāi)發(fā); 2.熟悉通用仿真工具及開(kāi)發(fā)環(huán)境,如 AirSim、AFSim、JSBSim、Gazebo 等,對汽車(chē)/航空仿真項目有一定了解; 3.掌握低空飛行器結構、性能、工作原理,對飛行控制系統開(kāi)發(fā)有一定的了解; 4.了解低空飛行相關(guān)法規、標準與規范,熟悉低空飛行特點(diǎn)與環(huán)境因素; 5.具備良好的邏輯分析與問(wèn)題解決能力,善于團隊協(xié)作與溝通。 |
17 | 市場(chǎng)開(kāi)拓崗 | 綜合業(yè)務(wù)部-發(fā)展運營(yíng)室 | 市場(chǎng)開(kāi)拓崗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 天津 | 大學(xué)本科 | 機械工程、車(chē)輛工程、電子通信、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1、負責挖掘客戶(hù)需求,識別客戶(hù)潛在需求,開(kāi)發(fā)客戶(hù),建立合作關(guān)系; 2、結合公司產(chǎn)品結構,關(guān)注相應市場(chǎng)動(dòng)向,準確把握市場(chǎng)信息,定期形成市場(chǎng)信息報告,制定對應的產(chǎn)品推廣策略; 3、負責規劃部門(mén)單項領(lǐng)域及跨領(lǐng)域項目;重點(diǎn)規劃、推廣部門(mén)全新業(yè)務(wù)領(lǐng)域項目; 4、負責協(xié)調部門(mén)內部資源,完成項目綜合評估并進(jìn)行項目定價(jià)、跟進(jìn)投標、項目執行跟進(jìn)等; 5、負責收集、匯總、分析專(zhuān)項領(lǐng)域市場(chǎng)信息,跟進(jìn)技術(shù)交流。 | 1、有1-3年汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓相關(guān)經(jīng)驗; 2、學(xué)習能力強,專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí); 3、較強的溝通協(xié)調能力、服務(wù)意識、責任心及良好的團隊合作精神; 4、具有營(yíng)銷(xiāo)思維、有較好的市場(chǎng)洞察和分析能力; 5、邏輯思維能力強,具備較強口頭和書(shū)面溝通能力,具有較好PPT制作及匯報能力; 6、勇于接受挑戰,具備較強的抗壓能力; 7、能夠適應出差工作。 |
聯(lián)系方式: 馬女士 022-84379777-8383 mazhuo@catarc.ac.cn
簡(jiǎn)歷投遞請以“姓名+畢業(yè)院校+研究方向+職位名稱(chēng)”命名